- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1500万人民币 | 2015-12-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 350624100029695 | 组织机构代码 | MA344RE19 | |
| 统一信用代码 | 91350624MA344RE194 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350624MA344RE194 | 行业 | 食品制造业 | |
| 营业期限 | 2015-12-02至2065-12-01 | 核准日期 | 1378-71-31 | |
| 登记机关 | 诏安县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 福建省漳州市诏安县四都镇山后村 | |||
| 经营范围 |
营养食品、保健食品制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||